Índices de audiencia del miércoles 17 de octubre

Este pasado miércoles fue el estreno de la serie Gran Hotel, en su capítulo “El Secreto”, ampliamente anunciado en la cadena Antena 3, donde se esperaba una gran audiencia de teleespectadores, al menos en este primer capítulo. Pero no ha sido así. A pesar de obtener unos buenos datos, no ha sido suficiente más que para un tercer puesto en este miércoles, 17 de octubre del 2012.

  1. La Voz 22:31 141 min.6.030.000 35,2%
  2. La Voz Express 21:59 23 min. 3.311.000 16,2%
  3. Gran Hotel El secreto 22:42 81 min. 2.822.000 14,6%
  4. Informativos Telecinco 21:00 21:05 36 min. 2.652.000 15,7%
  5. Amar en tiempos revueltos 16:35 53 min. 2.632.000 21,0%
  6. Telediario 114:59 67 min. 2.380.000 17,0%
  7. Telediario 2 21:00 73 min. 2.303.000 12,9%
  8. Pasapalabra 20:17 48 min.2.142.000 16,3%
  9. Informativos Telecinco 15:00 15:00 40 min. 2.126.000 15,2%
  10. La defensora de la audiencia 17:27 20 min. 2.052.000 18,1%
  11. Antena 3 Noticias 2 20:58 30 min. 2.041.000 12,8%
  12. Antena 3 Noticias 1 15:00 40 min. 2.040.000 14,6%
  13. El hormiguero 3.0 21:46 47 min. 1.990.000 9,9%
  14. El secreto de Puente Viejo 17:33 59 min. 1.972.000 18,7%
  15. Los Simpson 14:39 21 min. 1.952.000 15,5%
  16. Sálvame: diario 16:00 257 min. 1.840.000 16,7%
  17. Comando Actualidad A todo tren 22:32 62 min. 1.812.000 8,8%
  18. El Intermedio 21:30 57 min. 1.743.000 8,9%
  19. Atrapa un millón 19:58 59 min.1.706.000 14,0%
  20. De buena ley 14:24 36 min. 1.567.000 13,0%
  21. ¡Ahora caigo! 18:45 74 min. 1.508.000 16,1%
  22. Bandolera 16:25 68 min. 1.423.000 11,3%
  23. Corazón 14:27 32 min. 1.409.000 11,6%
  24. La Voz con Tania Llasera 24:59 50 min. 1.354.000 22,3%
  25. Los Simpson 14:05 34 min. 1.265.000 12,1%

Esta es una lista bastante completa de lo que se emitió en televisión el miércoles. Resalta ese cuarto puesto de los Informativos de Telecinco, con un 15,7 % de share, casi igualando el estreno de Gran hotel, y negativamente programas como El Hormiguero 3.0 con “sólo” un 9,9 % relegados a una 13ª posición, pero indiscutiblemente, todo lo referente al programa La Voz, arrasa, acumulando una audiencia supermillonaria.

Scroll al inicio